Реестр объектов, сотрудники, задачи, файлы и инвестиции — в одном месте. Минимализм, скорость и удобство для вашей команды.
Гибкая структура данных
Защищённые файлы
Бизнес-инсайты
Готово к росту
Полнофункциональная таблица с поиском, сортировкой, фильтрами и пагинацией
| Адрес | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
Квартира на Арбате | ул. Арбат, 15, кв. 42 | Квартира | Занято | 65 | 85 000,00 ₽ | 20.10.2024 |
Офис в Сити | Пресненская наб., 12 | Коммерция | Доступно | 120 | 180 000,00 ₽ | 25.10.2024 |
Дом в Сокольниках | ул. Сокольническая, 8 | Дом | Ремонт | 200 | 150 000,00 ₽ | 28.10.2024 |
Студия в центре | ул. Тверская, 25, кв. 12 | Квартира | Доступно | 35 | 65 000,00 ₽ | 15.10.2024 |
Торговое помещение | Садовое кольцо, 45 | Коммерция | Занято | 85 | 120 000,00 ₽ | 12.10.2024 |
Строк на странице
Выберите план, который подходит вашей команде. Начните бесплатно и масштабируйтесь по мере роста.
Все планы включают 14-дневный бесплатный период • Без скрытых платежей • Отмена в любое время
Создайте рабочее пространство и пригласите команду. Первые шаги займут пару минут.
Бесплатно • Без обязательств • Настройка за 2 минуты